
渋谷区の賃貸マンションやアパート、賃貸一戸建てなどの賃貸物件を地図上から検索できます。
| 郵便番号 | 150-8010 | 住所 | 渋谷区宇田川町1-1 | ホームページ | http://www.city.shibuya.tokyo.jp/ |
|---|

| キャッチコピー | 創意あふれる生活文化都市 渋谷 −自然と文化とやすらぎのまち− |
|---|---|
| 市区名 | 渋谷区 |
| 電話番号 | 03-3463-1211 |
| プロフィール・沿革 | 渋谷区は、1932年10月1日に渋谷町・千駄ヶ谷町・代々幡町が合併し、他の79町村とともに大東京35区の一環として誕生しました。現在、渋谷周辺と原宿界隈は、ファッション関係の店舗や百貨店などの新しいビルがつくられ、多くの人が集まり、若者の街として賑わっています。 |
| 都市宣言 | 世界連邦宣言都市 |
| 友好都市 | トルコ・イスタンブール市ウスキュダル区 |
| 特産・名産物 | ハチ公ソース 日本酒「神宮橋」 ハチ公サブレ |
| 主な祭り・行事 | 渋谷区くみんの広場 渋谷・鹿児島おはら祭大会 原宿表参道元気祭スーパーよさこい 金王八幡宮例大祭 全恵比寿納涼盆踊り大会 ふれあい植物センター「ホタルの夕べ」 春の小川合唱祭 |
| 出身著名人 | 平岩弓枝(作家) 吉永小百合(女優) 伍代夏子(歌手) 東幹久 |
| 土地平均価格 (住宅地) |
95.15万円/m2 |

| 地方税 (人口1人当たり) |
24.2万円 |
|---|---|
| ふるさと納税に対する取り組み | 個人が5,000円以上の寄付を行った際、所得税と住民税の一定の控除を受ける。 |
| ガス料金 (22m3使用した場合の月額) |
東京瓦斯(東京地区等) 3940円 |
| 水道料金 (口径20mmで20m3の月額) |
東京都水道局(23区) 2688円 |
| 下水道料金 (20m3を使用した場合の月額) |
東京都下水道局(23区) 1974円 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 |
| 指定ごみ袋の価格 | 市場価格 |

| 一般病院総数 | 15 所 |
|---|---|
| 病院数 (人口10000人当たり) |
110.88床 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
45.04人 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たりの) |
9.77人 |

| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
38.20件 | 都市公園数 | 119 箇所 |
|---|---|---|---|
| 1人当たりの都市公園面積 | 8.30m2 | 乳幼児・子ども医療費助成 <通院>対象年齢 |
中学校卒業まで |
| 乳幼児・子ども医療費助成 <入院>対象年齢 |
中学校卒業まで | 公立保育所数 | 24 所 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 12 所 | 私立保育所数 | 5 所 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 5 所 | 保育所入所待機児童数 | 78人 |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 7園 | 私立幼稚園数 | 16園 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | 私立幼稚園入園料補助金 | あり |
| 私立幼稚園保育料補助金 | あり | 小学校数 | 23校 |
| 中学校数 | 13校 | 学校給食 | 中学校まで |
