
港区のマンションやアパート、一戸建てなどの物件を地図上から検索できます。
| 郵便番号 | 105-8511 | 住所 | 港区芝公園1-5-25 | ホームページ | http://www.city.minato.tokyo.jp/ |
|---|

| キャッチコピー | やすらぎある世界都心・MINATO |
|---|---|
| 市区名 | 港区 |
| 電話番号 | 03-3578-2111 |
| プロフィール・沿革 | 港区は、1947年3月15日に旧赤坂区・旧麻布区・旧芝区の3区が合併され誕生しました。東京都のほぼ東南部に位置し、西北一帯の高台地と、東南の東京港に面した低地および芝浦海浜の埋め立て地からなっています。高台地は秩父山麓に端を発している武蔵野台地の末端で、これらの台地は小さな突起状の丘陵となっているため、東京23区の中で最も起伏に富んだ地形をもっています。 |
| 都市宣言 | 港区平和都市宣言 |
| 主な祭り・行事 | 麻布十番納涼まつり みなと区民まつり みなと区民スポーツ 体育祭 ヒューマンぷらざまつり |
| 出身著名人 | 薬丸裕英 |
| 土地平均価格 (住宅地) |
127.875万円/m2 |

| 地方税 (人口1人当たり) |
33.1万円 |
|---|---|
| ふるさと納税に対する取り組み | 寄付控除として個人が5,000円以上寄付した時に所得税・住民税が一定の控除を受ける。その他に特典なし。 |
| ガス料金 (22m3使用した場合の月額) |
東京瓦斯(東京地区等) 3940円 |
| 水道料金 (口径20mmで20m3の月額) |
東京都水道局(23区) 2688円 |
| 下水道料金 (20m3を使用した場合の月額) |
東京都下水道局(23区) 1974円 |
| 家庭ごみ収集 | 一部有料 |
| 指定ごみ袋の価格 | 市場価格 |

| 一般病院総数 | 15 所 |
|---|---|
| 病院数 (人口10000人当たり) |
193.13床 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
45.67人 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たりの) |
14.51人 |

| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
30.69件 | 都市公園数 | 52 箇所 |
|---|---|---|---|
| 1人当たりの都市公園面積 | 2.65m2 | 乳幼児・子ども医療費助成 <通院>対象年齢 |
中学校卒業まで |
| 乳幼児・子ども医療費助成 <入院>対象年齢 |
中学校卒業まで | 公立保育所数 | 15 所 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 15 所 | 私立保育所数 | 4 所 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 4 所 | 保育所入所待機児童数 | 274人 |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 12園 | 私立幼稚園数 | 18園 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | 私立幼稚園入園料補助金 | あり |
| 私立幼稚園保育料補助金 | あり | 小学校数 | 21校 |
| 中学校数 | 22校 | 学校給食 | 中学校まで |

